TenADay > Training > Memory 
Enjoying the TenADay experience? Invite a Friend

Basic Tables
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
13 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130
14 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140
15 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
16 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160
17 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170
18 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180
19 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190
20 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
21 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210
22 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220
23 23 46 69 92 115 138 161 184 207 230
24 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
25 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
26 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260
27 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270
28 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280
29 29 58 87 116 145 174 203 232 261 290
30 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Squares and Cubes
x x2 x3   x x2 x3
1 1 1   16 256 4096
2 4 8   17 289 4913
3 9 27   18 324 5832
4 16 64   19 361 6859
5 25 125   20 400 8000
6 36 216   21 441 9261
7 49 343   22 484 10648
8 64 512   23 529 12167
9 81 729   24 576 13824
10 100 1000   25 625 15625
11 121 1331   26 676 17576
12 144 1728   27 729 19683
13 169 2197   28 784 21952
14 196 2744   29 841 24389
15 225 3375   30 900 27000


Inverse and Percentages
x 1/x %ge   x 1/x %ge
1 1.0000 100.00   16 0.0625 6.25
2 0.5000 50.00   17 0.0588 5.88
3 0.3333 33.33   18 0.0556 5.56
4 0.2500 25.00   19 0.0526 5.26
5 0.2000 20.00   20 0.0500 5.00
6 0.1667 16.67   21 0.0476 4.76
7 0.1429 14.29   22 0.0455 4.55
8 0.1250 12.50   23 0.0435 4.35
9 0.1111 11.11   24 0.0417 4.17
10 0.1000 10.00   25 0.0400 4.00
11 0.0909 9.09   26 0.0385 3.85
12 0.0833 8.33   27 0.0370 3.70
13 0.0769 7.69   28 0.0357 3.57
14 0.0714 7.14   29 0.0345 3.45
15 0.0667 6.67   30 0.0333 3.33